Produktnavigator
- H - UL 21946 (80°C 300V)
 - CH - UL 21946 (80°C 300V)
 - Y - UL 2464 AWG 28 und AWG 26 (80°C 300V)
 - Y - UL 2464 AWG 24 und AWG 22 (80°C 300V)
 - CY - UL2464 AWG 28 und AWG 26 (80°C 300V)
 - CY - UL2464 AWG 24 und AWG 22 (80°C 300V)
 - CY - UL2464 AWG 20 und AWG 18 (80°C 300V)
 - CY - UL 2464 XX x 2 x AWG28 und XX x 2 x AWG26 (80°C 300V)
 - CY - UL 2464 XX x 2 x AWG24 und XX x 2 x AWG22 (80°C 300V)
 - Y - UL 2517 AWG 26 und AWG 24 (105°C 300V)
 - Y - UL 2517 AWG 22 und AWG 20 (105°C 300V)
 - CY - UL2517 AWG 26 und AWG 24 (105°C 300V)
 - Y - UL 2560 AWG 28 und AWG 26 (60°C 30V)
 - Y - UL 2560 AWG 24 und AWG 22 (60°C 30V)
 - CY - UL2560 AWG 26 und AWG 24 (60°C 30V)
 - CY - UL 2560 XX x2xAWG28, XX x2xAWG26 und XX x2xAWG 24
 - Y-ö - UL 2464 / 1731 (80°C 300V)
 - 11Y - UL 20233 / 1731 (80°C 300V)
 - 9Y11Y - UL 20233 (80°C 300V)
 - 9YC11Y - UL 20233 (80°C 300V)
 - 9YC11Y - UL 20233 XX x2xAWG26, AWG24 und AWG 22
 - H - UL 20855 (80°C 30V)
 - CH - UL 20855 (80°C 30V)
 - CH - UL 20855 XX x 2 x AWG28 (80°C 30V)
 - 12YCY-ö-J - UL 2570 (80°C 600V) 12YY-ö-J - UL 2570 (80°C 600V)
 - CY - UL 2587 (90°C 600V) Y - UL 2587 (90°C 600V)
 
Produktinformationen
Y - UL 2517     AWG 22 und 
AWG 20 (105°C  300V)
UL AWM, Style 2517 (105°C, 300V) / CSA C22.2 No. 210
Verwendung
Aufbau
Leiter:Kupfer verzinnt
Leiteraufbau:AWG 22: 7x0,254 mm
AWG 20: 7x0,32 mm
Aderisolation:PVC 105°C (UL-Style 1569)
Aderfarben:DIN 47100 (optional)
Verseilung:in Lagen
Mantel:Spezial-PVC
Mantelfarbe:grau, ähnlich RAL 7032 (optional)
Bedruckung:gemäß UL / CSA (File- und Style-Nr.)
Technische Daten
Isolationswiderstand:min 20 MOhm*km
Leiterwiderstand:AWG 22: max. 58 Ohm/km
AWG 20: max. 33 Ohm/km
Betriebsspannung:300 V
Temperaturbereich in Ruhe:-30°C bis +105°C
Temperaturbereich in Bewegung:-10°C bis +105°C
Biegeradius einmalig/mehrmalig:8 x / 15 x Aussendurchmesser
Flammwidrigkeit:nach UL VW-1 / CSA FT1
Bemerkung
geschirmte Versionen unter CY-UL 2517, 
auch mit VDE-Leiteraufbau möglich
| Adern | Querschnitt  (mm²) / AWG  | 
Cu-Zahl (kg/km)  | 
Aussen-Ø  ca. mm  | 
Artikelnummer | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,35/AWG22 | 7 | 5,40 | 06047602 | 
| 3 | 0,35/AWG22 | 10,5 | 5,60 | 06047603 | 
| 4 | 0,35/AWG22 | 14 | 6,10 | 06047604 | 
| 5 | 0,35/AWG22 | 17,5 | 6,60 | 06047605 | 
| 6 | 0,35/AWG22 | 21 | 7,20 | 06047606 | 
| 7 | 0,35/AWG22 | 24,5 | 7,30 | 06047607 | 
| 8 | 0,35/AWG22 | 28 | 7,80 | 06047608 | 
| 10 | 0,35/AWG22 | 35 | 8,90 | 06047610 | 
| 12 | 0,35/AWG22 | 42 | 9,30 | 06047612 | 
| 18 | 0,35/AWG22 | 63 | 10,90 | 06047618 | 
| 2 | 0,56/AWG20 | 11,2 | 5,10 | 06047702 | 
| 3 | 0,56/AWG20 | 16,8 | 5,30 | 06047703 | 
| 4 | 0,56/AWG20 | 22,4 | 5,70 | 06047704 | 
| 5 | 0,56/AWG20 | 28 | 6,20 | 06047705 | 
| 6 | 0,56/AWG20 | 33,6 | 6,70 | 06047706 | 
| 7 | 0,56/AWG20 | 39,2 | 6,80 | 06047707 | 
| 10 | 0,56/AWG20 | 56 | 8,30 | 06047710 | 
| 12 | 0,56/AWG20 | 67,2 | 8,70 | 06047712 | 
    




