Logo

Produktinformationen

CY - UL 2560 XX x2xAWG28,
XX x2xAWG26 und XX x2xAWG 24

Paarige Verbindungsleitung nach
UL AWM, Style 2560 (60°C, 30V) / CSA C22.2 No.210

Verwendung

flexible paarige Elektronikleitung für die Meß- und Datentechnik

Aufbau

Leiter:Kupfer, blankweich

Leiteraufbau:AWG 28: 7 x 0,127 mm
AWG 26: 18 x 0,10 mm
AWG 24: 14 x 0,15 mm

Aderisolation:PVC (UL-Style 1605)

Aderfarben:DIN 47100

Verseilung:je 2 Adern zum Paar,
Paare in Lagen

Bewicklung:Polyester-Folie

Gesamtschirm:Cu-Geflecht verzinnt,
opt. Bedeckung: ca. 85 %

Beilauflitze:ja

Mantel:Spezial-PVC

Mantelfarbe:grau, ähnlich RAL 7032 (optional)

Bedruckung:gemäß UL / CSA (File- und Style-Nr.)

Technische Daten

Isolationswiderstand:min 20 MOhm*km

Leiterwiderstand:AWG 28: 210 Ohm/km
AWG 26: 135 Ohm/km
AWG 24: 79 Ohm/km

Betriebsspannung:30 V

Temperaturbereich in Ruhe:-30°C bis +60°C

Temperaturbereich in Bewegung:-10°C bis +60°C

Biegeradius einmalig/mehrmalig:12 x / 20 x Aussendurchmesser

Flammwidrigkeit:nach UL VW-1 / CSA FT1

Prüfspannung A/A:1000 V

Prüfspannung A/S:500 V

Bemerkung

auch ohne Beilauflitze erhältlich !

Adern Querschnitt
(mm²) / AWG
Cu-Zahl
(kg/km)
Aussen-Ø
ca. mm
Artikelnummer
         
2 x2 0,09/AWG28 12,4 4,60 04052304
3 x2 0,09/AWG28 14,2 4,70 04052306
4 x2 0,09/AWG28 15,9 4,80 04052308
5 x2 0,09/AWG28 22 5,30 04052310
6 x2 0,09/AWG28 22,9 5,90 04052312
7 x2 0,09/AWG28 23,9 5,90 04052314
8 x2 0,09/AWG28 33 6,20 04052316
10 x2 0,09/AWG28 33,9 6,60 04052320
12 x2 0,09/AWG28 38 7,20 04052324
16 x2 0,09/AWG28 50,9 8,00 04052332
         
         
2 x2 0,14/AWG26 20,1 5,00 04062404
3 x2 0,14/AWG26 23 5,30 04062406
4 x2 0,14/AWG26 33,4 5,30 04062408
5 x2 0,14/AWG26 36,5 5,90 04062410
6 x2 0,14/AWG26 38,4 6,60 04062412
7 x2 0,14/AWG26 51,1 6,60 04062414
8 x2 0,14/AWG26 52,1 7,00 04062416
10 x2 0,14/AWG26 56,9 7,50 04062420
12 x2 0,14/AWG26 67,1 8,20 04062424
13 x2 0,14/AWG26 70,2 8,30 04062426
16 x2 0,14/AWG26 74,6 9,00 04062432
18 x2 0,14/AWG26 76,4 9,10 04062436
         
         
2 x2 0,25/AWG24 26,9 6,90 04052504
3 x2 0,25/AWG24 35,4 7,20 04052506
4 x2 0,25/AWG24 40,6 7,30 04052508
5 x2 0,25/AWG24 48,8 8,40 04052510
6 x2 0,25/AWG24 56,5 9,50 04052512
7 x2 0,25/AWG24 61,4 9,50 04052514
8 x2 0,25/AWG24 69 10,00 04052516
10 x2 0,25/AWG24 86,6 10,90 04052520
12 x2 0,25/AWG24 94,1 11,80 04052524
16 x2 0,25/AWG24 117 13,10 04052532
 

Klasing Kabel GmbH

Germanenstraße 1
85095 Denkendorf

Telefon: 08466/188-0
Telefax: 08466/188-111

E-Mail: info@klasing-kabel.de
Internet: www.klasing-kabel.de

Klasing Kabel GmbH

Germanenstraße 1 • 85095 Denkendorf

Telefon: +49 8466 188-0 • Telefax: +49 8466 188-111
info{at}klasing-kabel.com

Diese Website verwendet Cookies sowie Analyse-Software zur Erfassung und Auswertung der Webseiten-Nutzung. Details zur Art und Umfang der Datenerhebung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.