Logo

Produktinformationen

CY - UL2464 AWG 28 und
AWG 26 (80°C 300V)

geschirmte Verbindungsleitung nach
UL AWM, Style 2464 (80°C, 300V) / CSA C22.2 No.210

Verwendung

flexible geschirmte Verbindungsleitung in der Meß-, Steuer- und Regeltechnik
Adern für Termi-Point geeignet

Aufbau

Leiter:Kupfer verzinnt

Leiteraufbau:AWG 28: 7x0,127 mm
AWG 26: 7x0,16 mm

Aderisolation:SR-PVC (UL-Style 1061)

Aderfarben:DIN 47100 (optional)

Verseilung:in Lagen

Bewicklung:Polyester-Folie

Gesamtschirm:Cu-Geflecht verzinnt,
opt. Bedeckung: ca. 85 %

Mantel:Spezial-PVC

Mantelfarbe:schwarz, RAL 9005 (optional)

Bedruckung:gemäß UL / CSA (File- und Style-Nr.)

Technische Daten

Leiterwiderstand:AWG 28: max. 215 Ohm/km
AWG 26: max. 140 Ohm/km

Betriebsspannung:300 V

Temperaturbereich in Ruhe:-30°C bis +80°C

Temperaturbereich in Bewegung:-10°C bis +80°C

Biegeradius einmalig/mehrmalig:10 x / 18 x Aussendurchmesser

Flammwidrigkeit:nach UL VW1 / CSA FT-1

Prüfspannung A/A:1500 V

Prüfspannung A/S:1000 V

Bemerkung

auch mit anderen Leiteraufbauten möglich

Adern Querschnitt
(mm²) / AWG
Cu-Zahl
(kg/km)
Aussen-Ø
ca. mm
Artikelnummer
         
2 0,09/AWG28 10,5 4,00 04045302
3 0,09/AWG28 11,5 4,10 04045303
4 0,09/AWG28 12,3 4,30 04045304
5 0,09/AWG28 13,2 4,60 04045305
6 0,09/AWG28 14,1 4,90 04045306
7 0,09/AWG28 15,1 4,90 04045307
8 0,09/AWG28 17,6 5,10 04045308
9 0,09/AWG28 18,5 5,40 04045309
10 0,09/AWG28 19,4 5,80 04045310
12 0,09/AWG28 24,7 6,00 04045312
14 0,09/AWG28 25,6 6,20 04045314
18 0,09/AWG28 29,1 6,80 04045318
21 0,09/AWG28 34,4 7,00 04045321
24 0,09/AWG28 42,8 7,80 04045324
         
         
2 0,14/AWG26 15,6 4,20 04045402
3 0,14/AWG26 17 4,30 04045403
4 0,14/AWG26 18 4,60 04045404
5 0,14/AWG26 19,4 4,90 04045405
6 0,14/AWG26 20,8 5,20 04045406
7 0,14/AWG26 22,2 5,20 04045407
8 0,14/AWG26 30,5 5,60 04045408
9 0,14/AWG26 32,9 5,90 04045409
10 0,14/AWG26 34,3 6,20 04045410
12 0,14/AWG26 35,7 6,40 04045412
14 0,14/AWG26 37,1 6,70 04045414
16 0,14/AWG26 38,4 7,00 04045416
18 0,14/AWG26 46,8 7,30 04045418
20 0,14/AWG26 49,7 7,70 04045420
24 0,14/AWG26 58 8,40 04045424
25 0,14/AWG26 59,4 8,40 04045425
27 0,14/AWG26 63,9 8,50 04045427
30 0,14/AWG26 66,4 8,80 04045430
34 0,14/AWG26 76,1 9,30 04045434
36 0,14/AWG26 77,5 9,50 04045436
37 0,14/AWG26 79 9,60 04045437
40 0,14/AWG26 83,2 9,80 04045440
48 0,14/AWG26 102,4 10,70 04045448
50 0,14/AWG26 105,3 11,00 04045450
52 0,14/AWG26 108,1 11,00 04045452
 

Klasing Kabel GmbH

Germanenstraße 1
85095 Denkendorf

Telefon: 08466/188-0
Telefax: 08466/188-111

E-Mail: info@klasing-kabel.de
Internet: www.klasing-kabel.de

Klasing Kabel GmbH

Germanenstraße 1 • 85095 Denkendorf

Telefon: +49 8466 188-0 • Telefax: +49 8466 188-111
info{at}klasing-kabel.com

Diese Website verwendet Cookies sowie Analyse-Software zur Erfassung und Auswertung der Webseiten-Nutzung. Details zur Art und Umfang der Datenerhebung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.