Logo

Produktinformationen

CY - UL2464 AWG 24 und
AWG 22 (80°C 300V)

geschirmte Verbindungsleitung nach
UL AWM, Style 2464 (80°C, 300V) / CSA C22.2 No.210

Verwendung

flexible geschirmte Verbindungsleitung in der Meß-, Steuer- und Regeltechnik
Adern für Termi-Point geeignet

Aufbau

Leiter:Kupfer verzinnt

Leiteraufbau:AWG 24: 7x0,203 mm
AWG 22: 7x0,254 mm

Aderisolation:SR-PVC (UL-Style 1061)

Aderfarben:DIN 47100 (optional)

Verseilung:in Lagen

Bewicklung:Polyester-Folie

Gesamtschirm:Cu-Geflecht verzinnt,
opt. Bedeckung: ca. 85 %

Mantel:Spezial-PVC

Mantelfarbe:schwarz, RAL 9005 (optional)

Bedruckung:gemäß UL / CSA (File- und Style-Nr.)

Technische Daten

Leiterwiderstand:AWG 24: max. 85 Ohm/km
AWG 22: max. 56 Ohm/km

Betriebsspannung:300 V

Temperaturbereich in Ruhe:-30°C bis +80°C

Temperaturbereich in Bewegung:-10°C bis +80°C

Biegeradius einmalig/mehrmalig:10 x / 18 x Aussendurchmesser

Flammwidrigkeit:nach UL VW-1 / CSA FT1

Prüfspannung A/A:1500 V

Prüfspannung A/S:1000 V

Bemerkung

auch mit anderen Leiteraufbauten möglich

Adern Querschnitt
(mm²) / AWG
Cu-Zahl
(kg/km)
Aussen-Ø
ca. mm
Artikelnummer
         
2 0,23/AWG24 17,9 4,60 04045502
3 0,23/AWG24 19,1 4,70 04045503
4 0,23/AWG24 25,1 5,00 04045504
5 0,23/AWG24 28,5 5,40 04045505
6 0,23/AWG24 29,9 5,90 04045506
7 0,23/AWG24 31,4 5,90 04045507
8 0,23/AWG24 38,1 6,20 04045508
9 0,23/AWG24 39,2 6,70 04045509
10 0,23/AWG24 43,3 7,00 04045510
12 0,23/AWG24 51,8 7,40 04045512
14 0,23/AWG24 54 7,70 04045514
16 0,23/AWG24 57,7 8,10 04045516
18 0,23/AWG24 62,4 8,50 04045518
24 0,23/AWG24 82,6 9,80 04045524
27 0,23/AWG24 96 9,90 04045527
         
         
2 0,35/AWG22 19,5 4,80 04045602
3 0,35/AWG22 21,6 4,90 04045603
4 0,35/AWG22 27,9 5,30 04045604
5 0,35/AWG22 39 5,80 04045605
6 0,35/AWG22 41,4 6,20 04045606
7 0,35/AWG22 44,8 6,20 04045607
8 0,35/AWG22 49,5 6,70 04045608
10 0,35/AWG22 56,9 7,50 04045610
12 0,35/AWG22 63,9 7,80 04045612
14 0,35/AWG22 71,5 8,20 04045614
16 0,35/AWG22 78,4 8,60 04045616
18 0,35/AWG22 87,9 9,00 04045618
20 0,35/AWG22 95,2 9,40 04045620
24 0,35/AWG22 119,5 10,50 04045624
25 0,35/AWG22 123 10,50 04045625
27 0,35/AWG22 131,4 10,60 04045627
30 0,35/AWG22 141,9 11,00 04045630
34 0,35/AWG22 154,3 11,40 04045634
36 0,35/AWG22 159,5 11,70 04045636
37 0,35/AWG22 166,1 11,80 04045637
40 0,35/AWG22 177,1 12,10 04045640
50 0,35/AWG22 215,6 13,70 04045650
 

Klasing Kabel GmbH

Germanenstraße 1
85095 Denkendorf

Telefon: 08466/188-0
Telefax: 08466/188-111

E-Mail: info@klasing-kabel.de
Internet: www.klasing-kabel.de

Klasing Kabel GmbH

Germanenstraße 1 • 85095 Denkendorf

Telefon: +49 8466 188-0 • Telefax: +49 8466 188-111
info{at}klasing-kabel.com

Diese Website verwendet Cookies sowie Analyse-Software zur Erfassung und Auswertung der Webseiten-Nutzung. Details zur Art und Umfang der Datenerhebung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.